Afișez toate cele 9 rezultate
Filtreaza dupa pret
Perioada de plantare
- Aprilie (7)
- Martie (7)
- Octombrie (7)
- Septembrie (7)
Categorii de produse
Par – Soiul Monica
SKU:
b29c1e309648
Par Conference
SKU:
541b10ce2156
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | Anglia |
Perioada de coacere | Septembrie – octombrie |
Perioada de consum | Octombrie – decembrie |
Fructe | Mari, alungite, dulci și suculente |
Portaltoi | BA29 – vigoare moderată |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Williams Galben, Abate Fetel |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Par Contesa de Paris
SKU:
dd017c301a84
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | Franța |
Perioada de coacere | Septembrie – octombrie |
Perioada de consum | Octombrie – februarie |
Fructe | Mărime medie, galben-verzui, cu pulpă dulce și suculentă |
Portaltoi | BA29 – vigoare moderată |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Williams Galben, Conference |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Par Japonez – Nashi Hosui
SKU:
SKU-8008698
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tip produs | Pom fructifer |
Clasificare pomicolă | Păr asiatic (Nashi), fruct exotic |
Specie | Pyrus pyrifolia |
Soi | Nashi Hosui |
Înălțime la livrare | 100–150 cm |
Înălțime la maturitate | 2,5–3 m |
Tip ambalare | Rădăcină ambalată sau ghiveci |
Polenizatori | Necesită polenizatori: Williams, Favorita lui Clapp, Nijisseiki |
Rezistență la îngheț | Până la -15°C |
Flori | Albe, medii, înflorire primăvara |
Culoarea fructului | Galben-arămiu, cu puncte albe |
Consistență | Pulpă fermă, crocantă și suculentă |
Gust | Dulce, aromat, combinație între pară, măr și gutuie |
Dimensiunea fructului | 6–7 cm diametru |
Perioada de înflorire | Aprilie – Mai |
Perioada de recoltare | Sfârșitul lui August – Septembrie |
Perioada de plantare | Primăvara și toamna |
Condiții de lumină | Soare direct, loc cald și adăpostit |
Tipul de sol recomandat | Fertil, bine drenat, pH neutru spre ușor acid |
Loc de plantare | Grădină, livadă, spații mici și medii |
Distanța între plante | 4×3 m sau 4×4 m |
Adâncimea de plantare | Groapă de 60×60 cm |
Par Napoca
SKU:
8ac50526f924
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | România |
Perioada de coacere | August |
Perioada de consum | August – septembrie |
Fructe | Mici, galben-verzui, cu pulpă dulce și aromată |
Portaltoi | Gutui A – vigoare moderată |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Williams, Favorita lui Clapp |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Par Novembra
SKU:
bfc66ae84fa5
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | Moldova |
Perioada de coacere | Octombrie – noiembrie |
Perioada de consum | Noiembrie – martie |
Fructe | Mari, de culoare galben-verzuie, cu pulpă fermă și dulce |
Portaltoi | BA29 – vigoare moderată |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Williams Galben, Conference |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Par Santa Maria
SKU:
10051
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | Italia |
Perioada de coacere | Sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie |
Perioada de consum | Septembrie – octombrie |
Fructe | Mari, piriforme, coajă verde-gălbuie, pulpă albă, fină, dulce și suculentă |
Portaltoi | BA29 – vigoare moderată, adaptabilitate bună la soluri și rezistență sporită |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Williams Galben, Conference, Abate Fetel |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Par Williams Galben
SKU:
10060
Caracteristică | Descriere |
---|---|
Origine | Anglia |
Perioada de coacere | Sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie |
Perioada de consum | Septembrie – octombrie |
Fructe | Fructe mari, piriforme, cu coajă galben-aurie, pulpă alb-cremoasă, fină, suculentă și dulce |
Portaltoi | BA29 – vigoare moderată, adaptabilitate bună la soluri și rezistență sporită |
Autosteril | Da, necesită polenizator |
Polenizatori | Conference, Abate Fetel, Kaiser |
Vârsta pomului | Pom de anul 2 |
Înălțime la livrare | Aproximativ 1,6 m |
Destinație | Consum proaspăt, conserve, gemuri, sucuri sau distilate |